Overview API fields and data types
Below you will find a list of values with the matching data type. Please note that where the old platform doesn’t match with the new platform is highlighted in red.
Header
Field name | DataType (Old platform) | DataType (New platform) |
---|---|---|
InvoiceID | string | string |
Description | string | string |
Date | string | string |
ExpirationDate | string as datetime : YYYYMMDD | string |
Currency | string | string |
TermsOfPaymentDays | int | int |
Type | string | string |
TypeIdentifier | int | int |
LanguageCode | string | string |
Language | string | string |
Customers
Field name | DataType (Old platform) | DataType (New platform) |
---|---|---|
AccountID | int | string |
CustomerNumber | string | string |
CostCenter | string | string |
CompanyName | string | string |
Please note: CustomerNumber field corresponds in the Copaco Cloud platform with 'ERP ID'
Subscriptions
Field name | DataType (Old platform) | DataType (New platform) |
---|---|---|
SubscriptionID | int | string |
SubscriptionName | string | string |
BillingModel | int | int |
PlanID | int | string |
PlanName | string | string |
PlanCategoryName | string | string |
StartDate | string as YYYYMMDD | string |
PlanCategoryName | string | string |
SubscriptionPONumber | string | null/Empty* |
PriceLines
Field name | DataType (Old platform) | DataType (New platform) |
---|---|---|
LineId | int | string |
UID | string | string |
Description | string | string |
Quantity | decimal | int, decimal or double |
QuantityType | string | string |
BillingFrequency | string | |
UnitPrice | decimal | decimal |
Discount | decimal | int, decimal or double |
ExtendedPrice | decimal | int, decimal or double |
VAT | decimal | decimal |
TaxZoneID | string | string |
TaxPercentage | decimal | decimal |
StartDate | string | string |
EndDate | string | string |
Duration | string | string |
DurationType | string | string |
SKU | string | string |
ConsumerCompanyName | string | string |
ConsumerCompanyNumber | string | string |
SubPONumber | string | string |
RatePeriodID | int | int |
Receiver
Field name | DataType (Old platform) | DataType (New platform) |
---|---|---|
AccountID | int | int |
CustomerNumber | string | string |
CompanyName | string | string |
VATNumber | string | string |
ContactFirstName | string | string |
ContactMiddleName | string | string |
ContactLastName | string | string |
Address | string | string |
Zip | string | string |
City | string | string |
CountryCode | string | string |
Country | string | string |
Fax | string | string |
Telephone | string | string |
string | string | |
Type | int | int |
Please note: CustomerNumber field corresponds in the Copaco Cloud platform with 'ERP ID'
Sender
Field name | DataType (Old platform) | DataType (New platform) |
---|---|---|
AccountID | int | string |
CompanyName | string | string |
Address | string | string |
PostalCode | string | string |
City | string | string |
CountryCode | string | string |
Country | string | string |
Telephone | string | string |
Fax | string | string |
ChamberOfCommerce | string | string |
BankAccount | string | string |
IBAN | string | string |
BIC | string | string |
VATNumber | string | string |
Website | string | string |
Logo | string | string |
Totals
Field name | DataType (Old platform) | DataType (New platform) |
---|---|---|
TotalExcludingVAT | decimal | decimal |
TotalVAT | decimal | decimal |
TotalIncludingVAT | decimal | decimal |